Versenynaptár
| Március 17-18. | AUT |
Bécsújhely | MTBO Trainingskurs |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Március 30. - Április 3. | DEN |
Hillerød | MTBO Camp | S+K+H+H+S+U |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Április 21-22. | SLO |
Slovenj Gradec | Slovenj Gradec Kupa | K+H |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Április 23-27. | HUN |
Balatonfüred | VB edzőtábor 1. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Április 28-29. | SVK |
Šaštín-Stráže | Szlovák Bajnokság | K+H |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 1. | HUN |
Budapest | Buda Maraton |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 5. | HUN |
Salgótarján | Kalandtúra Kép Keréken |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 5-7. | CZE |
Řitka | Világkupa 1. | H+K+V+S+K |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 12-13. | HUN |
Miskolc | Magyar Pontbegyűjtő Bajnokság | K+P |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 19-20. | CZE |
Hradec Králové | Cseh Kupa | U+K |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 27. | HUN |
Szilvásvárad | Szilvásvárad Maraton |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Június 1-3. | POL |
Duszniki Zdrój- Zieleniec | Világkupa 2. | S+K+H |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Június 16-17. | HUN |
Tapolca | Magyar Sprint Bajnokság | S+H |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Június 16-17. | CZE |
Blansko | Cseh Kupa | K+K |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Június 16. | HUN |
Nagykovácsi | Crosskovácsi Maraton |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Június 18-22. | HUN |
Tapolca | VB edzőtábor 2. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Június 23-24. | ROU |
Nagybánya | Román Kupa | K+H |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Június 30. - Július 1. | AUT |
Pirkdorfer See | Osztrák Középtávú Bajnokság | K+K |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 1. | HUN |
Visegrád | Duna Maraton |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 5-8. | CZE |
Liberec | Cseh Sprint- és Váltóbajnokság | K+P+S+V+K |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 21-22. | HUN |
Zebegény | Magyar Hosszútávú Bajnokság | K+S+H |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 28-29. | HUN |
Zánka | 24 órás váltó |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusztus 5. | HUN |
Felsőtárkány | Bükk Maraton |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusztus 11-12. | HUN |
Érd / Törökbálint | Magyar Váltóbajnokság | V+K |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusztus 13-17. | HUN |
Budapest | VB edzőtábor 3. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusztus 20-25. | HUN |
Veszprém | Világbajnokság 2012 | H+S+K+S+V+H |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember 1-2. | CZE |
Zlín | Cseh Közép- és Hosszútávú Bajnokság | K+H |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember 2. | HUN |
Mátrafüred | Mátra Maraton |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember 15-16. | HUN |
Biatorbágy | Magyar Középtávú Bajnokság | K+H |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember 15-16. | AUT |
Grafenschlag | Osztrák Hosszútávú Bajnokság | H+K |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember 21-23. | EST |
Värska | Világkupa 4. | S+H+V+K |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember 27-30. | ROU |
Nagybánya | Román Bajnokság | S+H+K+U |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember 29-30. | SVK |
Donovaly | Szlovák Sprint és Váltóbajnokság | S+K+V |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Október 6-7. | AUT |
Burgenland | Osztrák Sprint Bajnokság | S+K |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Október 13-14. | CZE |
Nové Město na Moravě | Cseh Egyesületi Váltóbajnokság | K+S+V |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valami hiányzik vagy pontatlan? Írd meg!
Jelmagyarázat:
Nk. elit verseny
Világranglista futam
Bajnokság
Kupaverseny
Edzés
MTB verseny
Honlap
Kiírás
Értesítő



Bulletin 1-4.
Eredmények
Részidők
RouteGadget link
S:
Sprint,
K:
Középtáv,
H:
Hosszútáv,
P:
Pontbegyűjtő,
V:
Váltó,
U:
Ultra hosszú táv,
D:
Duatlon,
T:
Triatlon


AUT
DEN
AUS
SLO
HUN
SVK
CZE
POL
ROU
EST